Zemāk ir aktuāli dažādu zīmolu rūpnieciskā silīcija komerciālie piedāvājumi, norādot piegādes nosacījumus un cenu parametrus:
| Zīmols | Cena ar PVN (ASV dolāri par tonnu) | Mainīt | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu osta, FOB noteikumi |
| 2202 | 2000.–2100 | - | Guangpu osta, FOB noteikumi |
| 3303 | 1480.–1500 | - | Guangpu osta, FOB noteikumi |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu osta, FOB noteikumi |
| 553 | 1320.–1340 | - | Guangpu osta, FOB noteikumi |

